Registro completo
Qué importador compró a qué bodega, con volumen, precio por litro y arancel declarado, operación por operación.
| Bodega española | 2025 (US$) | Importadores 2026 |
|---|---|---|
| J. García Carrión | 15,8 M | +2 |
| Bodegas Vega Sicilia | 9,7 M | −1 |
| Félix Solís Avantis | 9,7 M | −3 |
| CVNE | 8,7 M | −1 |
| Exclusivas Centralizadas | 8,1 M | ±0 |
Canales ganados o perdidos entre 2025 y 2026. De las cinco primeras bodegas españolas, una sola sumó importadores. 561 bodegas con operaciones en 2025, razones sociales consolidadas.